info@tossbearings.com

Taper Roller Bearings :-

Taper Roller Bearings
 
BEARING NO: ( d )  I.D. ( D )  O.D. ( T ) WIDTH
30202 15.000 35.000 11.750
30203 17.000 40.000 13.250
30204 20.000 47.000 15.250
30205 25.000 52.000 16.250
30206 30.000 62.000 17.250
30207 35.000 72.000 18.250
30208 40.000 80.000 19.750
30209 45.000 85.000 20.750
30210 50.000 90.000 21.750
30211 55.000 100.000 22.750
30212 60.000 110.000 23.750
30213 65.000 120.000 24.750
30214 70.000 125.000 26.250
30215 75.000 130.000 27.250
30216 80.000 140.000 28.250
30217 85.000 150.000 30.500
30218 90.000 160.000 32.500
30219 95.000 170.000 34.500
30220 100.000 180.000 37.000
30221 105.000 190.000 39.000
30222 110.000 200.000 41.000
30224 120.000 215.000 43.500
30226 130.000 230.000 43.750
30228 140.000 250.000 45.750
30230 150.000 270.000 49.000
30302 15.000 42.000 14.250
30303 17.000 47.000 15.250
30304 20.000 52.000 16.250
30305 25.000 62.000 18.250
30306 30.000 72.000 20.750
30307 35.000 80.000 22.750
30308 40.000 90.000 25.250
30309 45.000 100.000 27.250
30310 50.000 110.000 29.250
30311 55.000 120.000 31.500
30312 60.000 130.000 33.500
30313 65.000 140.000 36.000
30314 70.000 150.000 38.000
30315 75.000 160.000 40.000
30316 80.000 170.000 42.500
30317 85.000 180.000 44.500
30318 90.000 190.000 46.500
30319 95.000 200.000 49.500
30320 100.000 215.000 51.500
30321 105.000 225.000 53.500
30322 110.000 240.000 54.500
30324 120.000 260.000 59.500
31305(21mm) 21.000 62.000 18.250
31305(25mm) 25.000 62.000 18.250
31306 30.000 72.000 20.750
31307 35.000 80.000 22.750
31308 40.000 90.000 25.250
31309 45.000 100.000 27.250
31310 50.000 110.000 29.250
31311 55.000 120.000 31.500
31312 60.000 135.000 33.500
31313 65.000 140.000 36.000
31314 70.000 150.000 38.000
31315 75.000 160.000 40.000
31316 80.000 170.000 42.500
31317 85.000 180.000 44.500
31318 90.000 190.000 46.500
31319 95.000 200.000 49.500
32004 20.000 42.000 15.000
32005 25.000 47.000 15.000
32006 30.000 55.000 17.000
32007 35.000 62.000 18.000
32008 40.000 68.000 19.000
32009 45.000 75.000 20.000
32010 50.000 80.000 20.000
32011 55.000 90.000 23.000
32012 60.000 95.000 23.000
32013 65.000 100.000 23.000
32014 70.000 110.000 25.000
32015 75.000 115.000 25.000
32016 80.000 125.000 29.000
32017 85.000 130.000 29.000
32018 90.000 140.000 32.000
32019 95.000 145.000 32.000
32020 100.000 150.000 32.000
320/22 22.000 44.000 15.000
320/28 28.000 52.000 16.000
320/32 32.000 58.000 17.000
32203 17.000 40.000 17.250
32204 20.000 47.000 19.250
32205 25.000 52.000 19.250
32206 30.000 62.000 21.250
32207 35.000 72.000 24.250
32208 40.000 80.000 24.750
32209 45.000 85.000 24.750
32210 50.000 90.000 24.750
32211 55.000 100.000 26.750
32212 60.000 110.000 29.750
32213 65.000 120.000 32.750
32214 70.000 125.000 33.250
32215 75.000 130.000 33.250
32216 80.000 140.000 35.250
32217 85.000 150.000 38.500
32218 90.000 160.000 42.500
32219 95.000 170.000 45.500
32220 100.000 180.000 49.000
32221 105.000 190.000 53.000
32222 110.000 200.000 56.000
32224 120.000 215.000 61.500
32226 130.000 230.000 67.750
32303 17.000 47.000 20.250
32304 20.000 52.000 22.250
32305 25.000 62.000 25.250
32306 30.000 72.000 28.750
32307 35.000 80.000 32.750
32308 40.000 90.000 35.250
32309 45.000 100.000 38.250
32310 50.000 110.000 42.250
32311 55.000 120.000 45.500
32312 60.000 130.000 48.500
32313 65.000 140.000 51.000
32314 70.000 150.000 54.000
32315 75.000 160.000 58.000
32316 80.000 170.000 61.500
32317 85.000 180.000 63.500
32318 90.000 190.000 67.500
32319 95.000 200.000 71.500
32320 100.000 215.000 77.500
32321 105.000 225.000 81.500
32322 110.000 240.000 84.500
32324 120.000 260.000 90.500
33005 25.000 47.000 17.000
33006 30.000 55.000 20.000
33007 35.000 62.000 21.000
33008 40.000 68.000 22.000
33009 45.000 75.000 24.000
33010 50.000 80.000 24.000
33011 55.000 90.000 27.000
33012 60.000 95.000 27.000
33013 65.000 100.000 27.000
33014 70.000 110.000 31.000
33015 75.000 115.000 31.000
33016 80.000 125.000 36.000
33017 85.000 130.000 36.000
33018 90.000 140.000 39.000
33019 95.000 145.000 39.000
33020 100.000 150.000 39.000
33021 105.000 160.000 43.000
33022 110.000 170.000 47.000
33108 40.000 75.000 26.000
33109 45.000 80.000 26.000
33110 50.000 85.000 26.000
33111 55.000 95.000 30.000
33112 60.000 100.000 30.000
33113 65.000 110.000 34.000
33114 70.000 120.000 37.000
33115 75.000 125.000 37.000
33205 25.000 52.000 22.000
33206 30.000 62.000 25.000
33207 35.000 72.000 28.000
33208 40.000 80.000 32.000
33209 45.000 85.000 32.000
33210 50.000 90.000 32.000
33211 55.000 100.000 35.000
33212 60.000 110.000 38.000
33213 65.000 120.000 41.000
33214 70.000 125.000 41.000
33215 75.000 130.000 41.000
33216 80.000 140.000 46.000
331257 40.000 95.000 27.500
02474/20 28.575 68.263 22.225
02475/20 31.750 68.263 22.225
02872/20 28.575 73.025 22.225
07100/07196 25.400 50.005 13.495
09067/9195 19.050 49.225 18.034
11590/20 15.875 42.862 14.288
LM-11749/10 17.462 39.878 13.843
LM-11949/10 19.050 45.237 15.494
12303(100545/46) 18.000 47.000 14.383
12435(1838057/58) 26.000 59.000 17.500
M-12649/10 21.430 50.005 17.526
LM-12748/10 21.430 45.237 15.494
LM-12749/10 21.986 45.237 15.494
LM-12749/11 21.986 45.974 15.494
14125A/14276 31.750 69.012 19.845
14131/276 33.337 69.012 19.845
14137/276 34.925 69.012 19.845
15100-S/245 25.400 61.999 18.161
15100-S/250X 25.400 63.500 20.638
15101/15245 25.400 62.000 19.050
15103 S/15243 26.162 61.912 19.050
15123/245 31.750 62.000 18.161
18590/20 41.275 73.025 16.667
18790/20 50.800 85.000 17.462
1888180 50.000 91.600 28.700
1888451 (M-17) 45.000 86.600 27.700
191584 (JC8001) 46.000 80.000 23.500
1988/22 28.575 57.150 19.845
24780/20 41.275 76.200 22.225
25577/23 42.875 82.931 26.988
25580/20 44.450 82.931 23.812
25580/23 44.450 82.931 26.988
25590/20 45.618 82.931 23.812
25590/23 45.618 82.931 26.988
2580/20 31.750 66.421 25.400
2585/23 33.338 69.850 23.813
25877/21 34.925 73.025 23.812
26882/22 41.275 79.375 23.812
2780/20 (32902/03) 36.487 76.200 23.813
2788/20 38.100 70.200 23.812
2789/29 39.688 76.200 23.813
28580/21 50.800 92.075 24.608
28584/21 52.388 92.075 24.608
28985/20 60.325 101.600 25.400
28985/21 60.325 100.000 25.400
29685/20 73.025 112.712 25.400
306445-C 50.000 81.600 25.000
307677 (JB1003) 19.600 51.000 14.500
31594/20 34.925 76.200 29.370
3188-S/20 31.750 72.626 30.162
3198/20
3370/3820 34.925 80.167 29.370
344/332 40.000 80.000 21.000
3490/20 38.100 79.375 29.370
3579/25 42.862 87.312 30.162
3585/25 41.275 87.312 30.163
365/362 50.000 90.000 20.000
3659/3620 23.812 61.912 28.575
368A/362A 50.800 88.900 20.638
369-S/362A 47.625 88.900 20.638
37425/625 107.950 158.750 23.020
3780/20 50.800 93.264 30.162
3789/20 50.800 93.264 30.162
3872/20 34.925 85.725 30.162
387A/382A 57.150 96.838 21.000
395A/394A 66.675 110.000 22.000
39581/20 57.150 112.712 30.162
3982/20 63.500 112.712 30.162
3982X/27XA 63.500 110.000 30.162
3984/20 66.675 112.712 30.162
411919 30.000 62.000 24.000
K-418/414 38.100 88.500 26.988
42687/20(38339/38) 76.200 127.000 30.163
4388/4335 41.275 90.488 39.688
L44649/10 26.988 50.292 14.224
462A/453X 57.150 104.775 30.162
469/453X 57.150 104.775 30.163
47487/20 69.850 120.000 32.545
482/472A 69.850 120.000 29.794
484/472A 70.000 120.000 29.794
LM48548/10 34.925 65.088 18.034
LM48548/11A 34.925 65.088 21.082
495AX/493 76.200 136.525 30.162
U497/U460L 45.000 80.000 20.218
497/492 85.725 133.350 30.162
50KW/3720 50.000 93.264 30.162
LM501349/10 41.275 73.431 19.558
LM501349/14 41.275 73.431 21.430
502365 (M-1)
504284
508461 B 28.000 90.000 19.000
509043 (M-2) 26.500 57.000 14.800
528/522 47.625 101.600 34.925
535/532 A 44.450 111.125 38.100
539/532 X 53.975 107.950 36.512
55194AC/452
565XL/562SL 63.500 129.985 37.000
566/563 69.850 127.000 36.512
567/563 73.025 127.000 36.512
567A/563 73.025 127.000 36.512
57414/300811 40.988 67.975 36.512
575M/572 76.200 139.992 36.512
580/572 82.550 139.992 36.512
582/572 82.550 139.992 36.512
LM603049/11 45.242 77.788 19.842
LM603049/12 45.242 77.788 21.430
LM603049/14 45.242 80.000 19.842
6359/20
6379/6320 65.088 135.755 53.975
641/632 66.675 136.525 41.275
663/653 82.550 146.050 41.275
665/653 85.725 146.050 41.275
LM67048/10 31.750 59.131 15.875
677/672 85.725 168.275 41.275
L68149/L68110 34.988 59.131 15.875
L68149/L68111 34.988 59.974 15.875
683/672 95.250 168.275 41.275
749/742 85.026 150.089 44.450
72212/487 53.975 123.825 36.512
77213(331075) 65.000 145.000 40.000
KHM-801346/10 38.100 82.550 29.370
HM803146/10 41.275 88.900 30.162
HM803149/10 44.450 88.900 30.162
HM-803149/12 44.450 92.075 30.162
HM-804846/10 47.625 95.250 30.163
HM-903249/10 44.450 95.250 30.958
88505 25.000 52.000 15.000
88506 30.000 62.000 16.000
88507 35.000 72.000 17.000
88508 40.000 72.000 17.000
88508A 40.000 80.000 21.000
88509 45.000 85.000 21.000
88510 50.000 90.000 22.000
88511 55.000 100.000 23.000
88512 60.000 110.000 22.000
88107 35.000 72.000 17.000
88128 38.894 80.000 21.000
CB-1054 (J-2) 38.100 71.880 17.000
CB-1087 52.600 90.000 18.700
CFM-10 BRASS 31.750 79.375 22.225
CFM-10 STEEL 31.750 79.375 22.225
CRL-6 BRASS 19.050 47.625 14.285
CRL-8 BRASS
JC-8002 (TB-1008) 30.000 62.000 19.050
JC-8005 25.000 62.000 29.500
JL-2416 (MS) 38.100 47.625 25.400
JL-2420 (MS) 38.100 47.625 31.750
L3782 (L3182)
LO 64 BRASS 25.400 53.975 28.575
MSN-14 44.450 117.475 28.575
F-7 (W-19) 25.000 49.100 24.500
INT-53 16.100 47.250 31.000
BTC-71 34.100 70.000 34.500
STC-71 W/HUB
STG-72
J-12 38.100 68.600 16.000
T-101 25.000 50.500 15.800
T-101/1
T-101/2
T-119
T-119/1
T-119/2
T-126 32.004 55.700 16.000
T-126/2 (T-128)
T-138 35.225 66.800 19.446
T-138/1 (T-140)
T-138/2 (T-142)
T-138/3 (T-144) 36.754 66.675 19.446
T-151 38.354 72.619 21.431
T-151/1
T-151/2
T-151/3
EE-6 (5-8) 19.050 41.275 7.938
LS-7 15.875 39.687 11.113
LS-8 (RLS-6) 19.050 47.625 14.288
LS-9 22.225 50.800 14.288
LS-11 28.575 63.500 15.875
LS-10 25.400 57.150 15.875
LS-12 & LS-12K 31.750 69.850 17.463
MS-12 (RMS-10) 31.750 79.375 22.225


"TOSS" Brand Bearings
Home  |  Profile  |  Products  |  Contact Us  |  Inquiry
N. P. Industries © 2012 |