info@tossbearings.com

Deep Groove Ball Bearing :-

 
PRODUCT LIST OF BALL BEARINGS
      DIMENSION (MM)      DIMENSION ( MM)
Bearings No. d D B Bearings No. d D B
6000 10 26 8 6010 50 80 16
6200 10 30 9 6210 50 90 20
6300 10 35 11 6310 50 110 27
6400 6410 50 130 31
6001 12 28 8 6011 55 90 18
6201 12 32 10 6211 55 100 21
6301 12 37 12 6311 55 120 29
6401 6411 55 140 33
6002 15 32 9 6012 60 95 18
6202 15 35 11 6212 60 110 22
6302 15 42 13 6312 60 130 31
6402 6412 60 150 35
6003 17 35 10 6013 65 100 18
6203 17 40 12 6213 65 120 23
6303 17 47 14 6313 65 140 33
6403 17 62 17 6413 65 160 37
6004 20 42 12 6014 70 110 20
6204 20 47 14 6214 70 125 24
6304 20 52 15 6314 70 150 35
6404 20 72 19 6414 70 180 42
6005 25 47 12 6015 75 115 20
6205 25 52 15 6215 75 130 25
6305 25 62 17 6315 75 160 37
6405 25 80 21 6415 75 190 45
6006 30 55 13 6016 80 125 22
6206 30 62 16 6216 80 140 26
6306 30 72 19 6316 80 170 39
6406 30 90 23 6416 80 200 48
6007 35 62 14 6017 85 130 22
6207 35 72 17 6217 85 150 28
6307 35 80 21 6317 85 180 41
6407 35 100 25 6417 85 210 52
6008 40 68 15 6018 90 140 24
6208 40 80 18 6218 90 160 30
6308 40 90 23 6318 90 190 43
6408 40 110 27 6418 90 225 54
6009 45 75 16 6019 95 145 24
6209 45 85 19 6219 95 170 32
6309 45 100 25 6319 95 200 45
6409 45 120 29 6419 95 240 55
Bearings No. d D B Bearings No. d D B
6020 100 150 24 6032 160 240 38
6220 100 180 34 6232 160 290 48
6320 100 215 47 6332 160 340 68
6420 100 250 58
6034 170 260 42
6021 105 160 26 6234 170 310 52
6221 105 190 36 6334 170 360 72
6321 105 225 49
6421 105 260 60 6036 180 280 46
6236 180 320 52
6022 110 170 28 6336 180 380 75
6222 110 200 38
6322 110 240 50 6038 190 290 46
6422 110 280 65 6238 190 340 55
6338 190 400 78
6024 120 180 28
6224 120 215 40 6040 200 310 51
6324 120 160 55 6240 200 360 58
6424 120 310 72 6340 200 420 80
6026 130 200 33 6044 220 340 56
6226 130 230 40 6244 220 400 65
6326 130 280 58 6344 220 460 88
6028 140 210 33 6048 240 360 56
6228 140 250 42 6248 240 440 72
6328 140 300 62
6030 150 225 35 6052 260 400 65
6230 150 270 45 6252 260 480 80
6330 150 320 65
SELF-ALIGNING DOUBLE ROW BALL BEARINGS          1200 AND 1200 K  SERIES
Bearings No. d D B Bearings No. d D B
1200 10 30 9 1213 65 120 23
1201 12 32 10 1214 70 125 24
1202 15 35 11 1215 75 130 25
1203 17 40 12 1216 80 140 26
1204 20 47 14 1217 85 150 28
1205 25 52 15 1218 90 160 30
1206 30 62 16 1219 95 170 32
1207 35 72 17 1220 100 180 34
1208 40 80 18 1221 105 190 36
1209 45 85 19 1222 110 200 38
1210 50 90 20
1211 55 100 21
1212 60 110 22

PRODUCT LIST OF BALL BEARINGS
Number Bore O.D. Thickness
inch inch inch
SR3-2RS 0.1875 0.5000 0.1960
R4-2RS 0.2500 0.6250 0.1960
R4A-2RS 0.2500 0.7500 0.2813
R6-2RS 0.3750 0.8750 0.2813
R8-2RS 0.5000 1.1250 0.3125
R10-2RS 0.6250 1.3750 0.3438
R12-2RS 0.7500 1.6250 0.4375
R14-2RS 0.8750 1.8750 0.5000
R16-2RS 1.0000 2.0000 0.5000
R20-2RS 1.2500 2.2500 0.5000
1601-2RS 0.1875 0.6875 0.3125
1602-2RS 0.2500 0.6875 0.3125
1605-2RS 0.3125 0.9063 0.3125
1603-2RS 0.3125 0.8750 0.3438
1604-2RS 0.3750 0.8750 0.3438
1614-2RS 0.3750 1.1250 0.3750
1606-2RS 0.3750 0.9063 0.3125
1615-2RS 0.4375 1.1250 0.3750
1607-2RS 0.4375 0.9063 0.3125
1620-2RS 0.4375 1.3750 0.4375
1616-2RS 0.5000 1.1250 0.3750
1621-2RS 0.5000 1.3750 0.4375
1633-2RS 0.6250 1.7500 0.5000
1623-2RS 0.6250 1.3750 0.4375
1638-2RS 0.7500 2.0000 0.5625
1630-2RS 0.7500 1.6250 0.5000
1641-2RS 1.0000 2.0000 0.5625
1652-2RS 1.1250 2.5000 0.6250
1658-2RS 1.3125 2.5625 0.6875


"TOSS" Brand Bearings
Home  |  Profile  |  Products  |  Contact Us  |  Inquiry
N. P. Industries © 2012 |